Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011
Update : 01 Agustus 2011
Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011
Berikut Ini Adalah beberapa Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar Harga Blackberry Terbaru Bulan Agustus 2011
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
BlackBerry 8100 | 0 | 650.000 |
BlackBerry 8220 | 0 | 900.000 |
BlackBerry 8320 | 0 | 850.000 |
BlackBerry 8830 | 0 | 550.000 |
BlackBerry 9300 | 2.300.000 | 0 |
BlackBerry 9530 | 1.550.000 | 0 |
BlackBerry Bold 9000 | 0 | 1.500.000 |
BlackBerry Bold 9650 | 2.750.000 | 2.200.000 |
BlackBerry Bold 9700 | 3.000.000 | 2.450.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.550.000 | 0 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.350.000 | 0 |
BlackBerry Curve 8310 | 0 | 800.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 2.250.000 | 0 |
BlackBerry Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.400.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | 0 | 1.500.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 2.500.000 | 2.000.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 0 | 2.250.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.550.000 | 2.900.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 1.800.000 | 0 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 1.800.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 16 GB | 4.700.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 32 GB | 5.500.000 | 0 |
BlackBerry Playbook 64 GB | 6.500.000 | 0 |
BlackBerry Strom 9500 | 0 | 1.350.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | 2.700.000 | 2.100.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 4.150.000 | 0 |
BlackBerry Tour 9630 | 0 | 1.500.000 |
Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Price Harga Blackberry Bulan Agustus 2011
0 comments:
Post a Comment