Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
Update : 22 Juli 2011
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
Berikut Ini Adalah beberapa
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff
(Rp jt) |
Honda Accord 2.3 VTi A/T | 1999 | 95.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi A/T Facelift | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi M/T | 1999 | 85.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi M/T | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi M/T Facelift | 2003 | 115.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T | 1999 | 105.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | 110.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | 115.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | 120.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift | 2003 | 130.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L M/T | 1999 | 100.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L M/T | 2000 | 105.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | 150.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | 155.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | 165.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | 175.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T | 2003 | 170.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T | 2004 | 180.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T | 2005 | 185.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T | 2006 | 200.0 | -10.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L M/T | 2003 | 140.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L M/T | 2004 | 145.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L M/T | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L M/T | 2006 | 165.0 | 0.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | 235.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | 250.0 | -5.0 |
Honda Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2006 | 225.0 | -10.0 |
Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | 360.0 | 0.0 |
Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | 395.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz RS A/T | 2008 | 180.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz RS A/T | 2009 | 190.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz RS A/T | 2010 | 200.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz RS M/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz RS M/T | 2009 | 180.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz S A/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz S A/T | 2009 | 175.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz S M/T | 2008 | 160.0 | 0.0 |
Honda All New Jazz S M/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
Honda City 1.3 EX karburator | 1996 | 55.0 | 0.0 |
Honda City 1.3 EX karburator | 1997 | 60.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z A/T | 2000 | 85.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z A/T | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z A/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z A/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z M/T | 2000 | 85.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z M/T | 2001 | 88.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z M/T | 2002 | 94.0 | 0.0 |
Honda City 1.5 VTi Type Z M/T | 2003 | 98.0 | 0.0 |
Honda City All New City E A/T | 2009 | 225.0 | 10.0 |
Honda City All New City E A/T | 2010 | 230.0 | 10.0 |
Honda City All New City E M/T | 2009 | 200.0 | 0.0 |
Honda City All New City S A/T | 2009 | 225.0 | 0.0 |
Honda City All New City S M/T | 2009 | 215.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi A/T Facelift | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 155.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi M/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi M/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi M/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 140.0 | 0.0 |
Honda City New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 150.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC A/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC A/T | 2008 | 165.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC A/T Facelift | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC A/T Facelift | 2007 | 160.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC M/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC M/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC M/T Facelift | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Honda City New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 160.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | 115.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | 115.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | 125.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | 130.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2003 | 140.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2004 | 150.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2005 | 160.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2003 | 135.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2004 | 145.0 | 0.0 |
Honda Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T | 1997 | 75.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T | 1996 | 80.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T | 1999 | 85.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T Facelift | 1999 | 90.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T Facelift | 2000 | 95.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio A/T Facelift | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T | 1997 | 80.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T | 1998 | 85.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T | 1999 | 90.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T Facelift | 1999 | 95.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T Facelift | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Honda Civic Ferio M/T Facelift | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2006 | 220.0 | 10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2007 | 240.0 | 10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2008 | 260.0 | 10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2009 | 270.0 | 10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2006 | 225.0 | 0.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2007 | 250.0 | 0.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2008 | 255.0 | 0.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2009 | 265.0 | 0.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2006 | 220.0 | 0.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2007 | 240.0 | 0.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2008 | 260.0 | 0.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2009 | 270.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 105.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2001 | 110.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | 115.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 90.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2001 | 100.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | 105.0 | -5.0 |
Honda CR-V 2.0 A/T | 2002 | 140.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 A/T | 2003 | 150.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 A/T Facelift | 2004 | 155.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 A/T Facelift | 2005 | 165.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 A/T Facelift | 2006 | 175.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 M/T | 2002 | 130.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 M/T | 2003 | 135.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 M/T Facelift | 2004 | 145.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 M/T Facelift | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.0 M/T Facelift | 2006 | 165.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.4 A/T | 2005 | 185.0 | 0.0 |
Honda CR-V 2.4 A/T | 2006 | 195.0 | 0.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 260.0 | -10.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2008 | 270.0 | -15.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 240.0 | -10.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2008 | 255.0 | -10.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 260.0 | -20.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 270.0 | -5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2008 | 280.0 | -5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | 300.0 | -5.0 |
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2010 | 330.0 | 0.0 |
Honda Elysion 2.4 | 2004 | 330.0 | -20.0 |
Honda Elysion 2.4 | 2005 | 345.0 | -20.0 |
Honda Elysion 2.4 | 2006 | 365.0 | 0.0 |
Honda Elysion 3.0 | 2004 | 345.0 | -20.0 |
Honda Elysion 3.0 | 2005 | 355.0 | -40.0 |
Honda Elysion 3.0 | 2006 | 365.0 | 0.0 |
Honda Fit 1.3 i-DSI A/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
Honda Fit 1.3 i-DSI A/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Honda Fit 1.3 i-DSI A/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
Honda Fit 1.5 VTEC A/T | 2003 | 108.0 | 0.0 |
Honda Fit 1.5 VTEC A/T | 2004 | 113.0 | 0.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door | 2009 | 210.0 | 20.0 |
Honda Freed Manual Sliding Door | 2010 | 225.0 | 25.0 |
Honda Freed Power Sliding Door | 2009 | 220.0 | 20.0 |
Honda Freed Power Sliding Door | 2010 | 230.0 | 10.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2006 | 130.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2007 | 135.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2006 | 135.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2007 | 150.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC A/T | 2008 | 155.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2006 | 130.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2007 | 140.0 | 0.0 |
Honda Jazz VTEC M/T | 2008 | 150.0 | 0.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2004 | 225.0 | -15.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2005 | 245.0 | -15.0 |
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2006 | 260.0 | -20.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2004 | 210.0 | -10.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2005 | 235.0 | -10.0 |
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2006 | 260.0 | -10.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.0 | 2010 | 450.0 | -35.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2004 | 245.0 | -5.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2005 | 265.0 | -5.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2006 | 295.0 | -5.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2007 | 345.0 | -5.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2008 | 400.0 | -20.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2009 | 480.0 | -20.0 |
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2010 | 500.0 | -25.0 |
Honda Stream 1.7 A/T | 2002 | 125.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 A/T | 2003 | 135.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 A/T Facelift | 2004 | 150.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 A/T Facelift | 2005 | 160.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 A/T Facelift | 2006 | 170.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 A/T Facelift | 2007 | 180.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T | 2002 | 120.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T | 2003 | 130.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T Facelift | 2004 | 140.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T Facelift | 2005 | 150.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T Facelift | 2006 | 160.0 | 5.0 |
Honda Stream 1.7 M/T Facelift | 2007 | 170.0 | 5.0 |
Honda Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2002 | 120.0 | 5.0 |
Honda Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2003 | 130.0 | 5.0 |
Honda Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2004 | 150.0 | 5.0 |
Honda Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2005 | 160.0 | 5.0 |
Honda Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2006 | 170.0 | 5.0 |
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description:
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
Rating:
4.5
Reviewer:
Unknown -
ItemReviewed:
Daftar Harga Mobil Bekas Honda Terbaru Bulan Juli 2011
0 comments:
Post a Comment