Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011
Update : 30 Oktober 2011
Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011
Berikut Ini Adalah beberapa Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011
| Type | Price (IDR) |
| Anchor Boneeto Cokelat Susu Bubuk Kemasan Karton 350gr | 31.000 |
| Anlene Actifit Cokelat 19-50 Th 300gr-susu bubuk kalsium tinggi | 23.000 |
| Anlene Actifit Cokelat 19-50 Th 600 gr-susu bubuk kalsium tinggi | 53.500 |
| Anlene Actifit Tawar 19-50 th 250 gr-susu bubuk kalsium tinggi | 23.000 |
| Anlene Actifit Vanila 250 gr-susu bubuk kalsium tinggi | 23.000 |
| Anlene Cair Coklat 200 ml (susu cair kalsium tinggi) | 4.000 |
| Anlene Gold 51+ 250 gr (susu bubuk) | 24.800 |
| Anlene Gold 51+ Cokelat 250 gr (susu bubuk) | 24.800 |
| Anlene Gold Cokelat 51+ 600 gr (susu bubuk) | 58.000 |
| Anlene Gold Vanila 51+ th 250gr (susu bubuk) | 24.800 |
| Anlene Gold Vanilla 50+ 600 gr (susu bubuk) | 58.000 |
| Anmum 200 gr (susu untuk Ibu hamil) | 31.000 |
| Anmum Cokelat 200gr (susu untuk Ibu hamil) | 31.000 |
| Bebelac 1 - 400gr (Susu Bayi) | 52.100 |
| Bebelac 2-150gr (susu bayi | 27.000 |
| Bebelac 2-400gr (susu bayi) | 48.500 |
| Bebelac 2-800gr(susu bayi) | 94.500 |
| Bebelac 3 Madu 400gr (susu bayi) | 47.000 |
| Bebelac 3 Vanila 400gr (susu bayi) | 47.000 |
| Boneeto Cokelat 700gr susu bubuk | 57.500 |
| Boneeto Junior 1+ Rasa Madu 350gr susu bubuk | 32.000 |
| Boneeto Vanila 350gr Susu bubuk | 30.500 |
| Boneeto Vanilla 700gr susu bubuk | 58.000 |
| Cap Enaak 388 gr (susu kaleng) | 6.400 |
| Cap Enaak Susu Kremer 380gr | 6.000 |
| Carnation Kental Manis 380ml-Susu | 6.500 |
| Chil Kid 3 - 200gr (susu bubuk) | 28.000 |
| Chil Kid 3 - 200gr (susu bubuk) | 26.000 |
| Chil Mil 2 - 200gr (susu bubuk) | 33.000 |
| Dancow 1+ Cokelat 800gr | 58.500 |
| Dancow 1+ Madu 200gr | 16.000 |
| Dancow 1+ Madu 400gr | 32.000 |
| Dancow 1+ Madu 800gr | 59.500 |
| Dancow 1+ Vanila 400gr | 33.000 |
| Dancow 1+ Vanila 800gr | 60.500 |
| Dancow 3 + Madu 400gr | 31.000 |
| Dancow 3+ Cokelat 400gr | 29.800 |
| Dancow 3+ Cokelat 800gr | 57.500 |
| Dancow 3+ Madu 200gr | 17.500 |
| Dancow 3+ Madu 800gr | 60.500 |
| Type | Price (IDR) |
| Dancow 3+ Vanila 400gr | 30.500 |
| Dancow 3+ Vanila 800gr | 60.500 |
| Dancow 5+ Cokelat 400gr | 31.500 |
| Dancow 5+ Madu 400gr | 31.000 |
| Dancow 5+ Rasa Madu 800gr | 59.500 |
| Dancow 5+ Vanilla 400gr | 31.000 |
| Dancow 5+ Vanilla 800gr | 58.500 |
| Dancow Cokelat 200gr | 13.500 |
| Dancow Cokelat 400gr | 27.000 |
| Dancow Cokelat 800gr | 47.400 |
| Dancow Full Cream 200gr | 14.000 |
| Dancow Full Cream 400gr | 26.500 |
| Dancow Full Cream 800gr | 49.000 |
| Dancow Instant 200gr | 14.500 |
| Dancow Instant 27gr | 2.500 |
| Dancow Instant 400gr | 27.000 |
| Dancow Instant 800gr | 49.500 |
| Dancow Instant Cokelat 40gr | 2.000 |
| Dancow Rasa Pisang dan Malt 300gr | 25.000 |
| Diabetasol Rasa Chocolate 180gr | 38.500 |
| Diabetasol Vanilla 180gr | 36.500 |
| Enaak Susu Kental Manis 380ml | 6.500 |
| Enfa Mama Susu Bubuk Cokelat 150gr | 23.700 |
| Enfa Mama Susu Bubuk Cokelat 400gr | 56.500 |
| Enfagrow 3 coklat 400 g | 87.000 |
| Enfagrow A+ 3 Madu 400gr | 87.000 |
| Enfagrow A+ 3 Vanila 400gr | 87.000 |
| Enfakid A+ 4 Madu 400gr | 78.500 |
| Enfakid A+ 4 Vanila 400gr | 78.500 |
| Enfamil A+ 1 400gr | 96.500 |
| Enfapro A+ 6-18 Bulan | 89.000 |
| Enfapro Lanjutan 6-18 Bulan | 59.000 |
| Enfapro Tahap 2 6-12 bulan 400g | 63.000 |
| Frisian Flag 123 Madu 300gr / Susu Bubuk Pertumbuhan Usia 1-3 Th | 23.000 |
| Frisian Flag 123 Madu 900gr | 64.500 |
| Frisian Flag 123 Susu Bubuk Cokelat 300gr | 23.000 |
| Frisian Flag 123 Susu Bubuk Cokelat 600gr | 45.000 |
| Frisian Flag 123 Susu Bubuk Madu 600gr | 46.000 |
| Frisian Flag 123 Vanila 300gr | 25.000 |
| Frisian Flag 123 Vanila 900gr / Susu Bubuk Pertumbuhan | 64.500 |
| Type | Price (IDR) |
| Frisian Flag 456 Susu Bubuk Cokelat 300gr | 22.000 |
| Frisian Flag 456 Susu Bubuk Cokelat 600gr | 45.000 |
| Frisian Flag 456 Susu Bubuk Madu 300gr | 23.000 |
| Frisian Flag 456 Susu Bubuk Madu 600gr | 45.000 |
| Frisian Flag 456 Susu Bubuk Vanila 900gr | 64.000 |
| Frisian Flag 456 Vanila 300gr | 23.000 |
| Frisian Flag 456 Vanila 600gr | 45.000 |
| Frisian Flag Cokelat 200gr | 20.500 |
| Frisian Flag Cokelat 400gr | 25.000 |
| Frisian Flag Cokelat 800gr | 48.000 |
| Frisian Flag Cokelat Sachet 20gr | 1.000 |
| Frisian Flag Full Cream 200gr | 13.000 |
| Frisian flag Full Cream 400gr | 26.000 |
| Frisian Flag Instan 1000gr | 56.500 |
| Frisian Flag Instan 400gr | 24.500 |
| Frisian Flag Instant 1000gr (Susu Bubuk Full Cream) | 48.500 |
| Frisian Flag Instant 400gr (Susu Bubuk Full Cream) | 26.000 |
| Frisian Flag Madu 1000gr (Susu Bubuk Instan) | 49.500 |
| Frisian Flag Madu 400gr (Susu Bubuk instan) | 27.500 |
| Frisian Flag SKM Cokelat | 7.000 |
| Frisian Flag SKM Cokelat 42gr Sch | 1.200 |
| Frisian Flag SKM Full Cream 42gr Sch | 1.200 |
| Frisian Flag SKM Putih Full Cream | 9.000 |
| Frisian Flag Susu Bubuk Tahap 2 300gr | 23.000 |
| Frisian Flag Tahap 2 120gr | 11.500 |
| Frisian Flag Vanila 600gr | 46.000 |
| Hi Lo Active Rasa Coklat 250gr | 23.000 |
| Hi Lo Active Rasa Vanilla 250gr | 22.500 |
| Hi Lo Gold Chocolate 250gr | 23.000 |
| Hi Lo Teen Rasa Coklat 250gr | 23.000 |
| Indomilk Bio Kids 4-6 Thn 400gr | 23.000 |
| Indomilk Cokelat SKM 388 gr | 7.000 |
| Indomilk Full Cream 400gr | 26.000 |
| Indomilk Full Cream 400gr | 26.000 |
| Indomilk Instant Chocolate 400gr | 25.000 |
| Lactamil Cokelat Menyusui 185gr | 21.500 |
| Lactamil Ibu Hamil Cokelat 185gr | 21.500 |
| Lactamil Ibu Hamil Cokelat 370gr | 38.000 |
| Lactamil Ibu Hamil Vanila 185gr | 21.500 |
| Lactamil Ibu Menyusui Jahe 185g | 21.500 |
| Type | Price (IDR) |
| Lactamil Vanila 185gr | 21.500 |
| Lactogen 1 - 350gr (susu bubuk) | 33.000 |
| Lactogen 1 180gr | 17.000 |
| Lactogen 1 400gr | 34.000 |
| Lactogen 2 180gr | 18.000 |
| Lactogen 2 DHA 350gr | 34.000 |
| Milo 3in1 Susu Bubuk Kemasan Kotak 300gr | 22.500 |
| Milo 3in1 Susu Bubuk Kemasan Kotak 600gr | 39.000 |
| Milo Susu Actigen-E 600gr | 36.500 |
| Nestle Ideal | 1.200 |
| Nestle Ideal 150gr | 8.300 |
| Nestle Nutren Diabotik Rs.Vanila Complete 400 grm | 97.000 |
| Nestle Nutren Optimum Rs.Vanila Flavoured 400 grm | 78.000 |
| Nutrilon 1 0-6 Bln 200gr | 37.500 |
| Nutrilon 2 200gr | 36.000 |
| Nutrilon royal 2 400gr | 89.000 |
| Nutrilon Royal 3 Vanila 400gr | 82.000 |
| Nutrilon setp 3 1-3 tahun Madu 400g | 59.800 |
| Nutrilon setp1 0-6 bulan 400g | 72.000 |
| Nutrilon Soya 2 400gr | 72.000 |
| Nutrilon Step 2 400g 6-12 tahun | 68.000 |
| Nutrilon Step 2 400g 6-12 tahun | 68.000 |
| Nutrilon Step 2 800g | 133.000 |
| Nutrilon Step1 800g | 138.000 |
| Omela Susu Creamer cap Bendera 385gr | 6.500 |
| Pedia Sure Complete Cokelat 400gr | 90.000 |
| Pedia Sure Complete Vanilla 900gr/klg | 195.000 |
| Pedia Sure Vanilla Powder 900 grm/klg | 165.000 |
| Pidia sure Vanilla Powder 180 grm | 36.800 |
| Prenagen 200gr | 29.000 |
| Prenagen Chocolate 200gr | 29.000 |
| Prenagen Chocolate 200gr | 29.000 |
| Prenagen Emesis 200gr | 33.200 |
| Prenagen Emesis Chocolate 200gr | 31.000 |
| Prenagen IH Vanilla 200gr | 29.000 |
| Prenagen IM Vanilla 200gr | 29.000 |
| Prenagen Mocha 200gr | 29.000 |
| Procal 3 Rasa Vanila 400gr | 55.400 |
| Produgen Gold Plain 245gr | 23.500 |
| Produgen Gold Vanila 245gr | 23.000 |
| Type | Price (IDR) |
| Produgen Vitafirst 245gr | 21.500 |
| Produgen Vitafirst Cokelat 19-50 Thn 500gr | 32.700 |
| Produgen Vitafirst Plain 245gr | 21.500 |
| Promil Vanila 400gr | 62.000 |
| Promise 4 Vanila 400gr | 47.000 |
| SGM 1 150gr | 12.500 |
| SGM 1 Susu Bubuk Bayi usia 0 - 6 bulan 300gr | 23.000 |
| SGM 1 Susu Bubuk Bayi usia 0 - 6 bulan 600gr | 42.500 |
| SGM 2 300gr | 22.300 |
| SGM 2 Susu Bubuk Bayi usia 6 - 36 bulan 150gr | 12.500 |
| SGM 2 Susu Bubuk Bayi usia 6 - 36 bulan 600gr | 42.500 |
| SGM 3 Madu 150gr | 10.500 |
| SGM 3 Madu 300gr | 20.500 |
| SGM 3 Madu 600gr | 39.000 |
| SGM 3 Vanila 300gr | 20.500 |
| SGM 3 Vanila 600gr | 42.500 |
| SGM 3 Vanilla 150gr | 10.500 |
| SGM 4 Cokelat 150gr | 10.000 |
| SGM 4 Cokelat 300gr | 18.500 |
| SGM 4 Madu 150gr | 10.000 |
| SGM 4 Madu 300gr | 18.400 |
| SGM 4 Vanila 150gr | 9.500 |
| SGM bubur susu pertumbuhan 3 1-4 tahun madu 900g | 62.000 |
| SGM LLM 150gr | 18.400 |
| SGM LLM 300gr | 34.500 |
| SGM Susu Formula Bayi Tahan 0-6 bulan tahap 1 900g | 62.000 |
| SGM Susu Formula Lanjutan 6-36 bulan tahap 2 900g | 62.000 |
| Sustagen Junior 1+ Cokelat 400gr | 43.500 |
| Sustagen Junior 1+ Madu 400gr | 43.500 |
| Sustagen Junior 1+ Vanila 400gr | 43.500 |
| Sustagen Kid 3+ Cokelat 400gr | 42.000 |
| Sustagen Kid 3+ Madu 400gr | 43.300 |
| Sustagen Kid 3+ Vanila 400gr | 42.000 |
| Sustagen School 6+ Chocolate 400gr | 43.500 |
| Sustagen School 6+ Madu 400gr | 43.500 |
| Sustagen School 6+ Vanila 400gr | 43.500 |
| susu curcuma plus junior choco malt 350 g | 34.000 |
| Vitalac 1 Susu Bubuk 200gr | 29.000 |
| Vitalac 1 Susu Bubuk 400gr | 56.000 |
| Vitalac 2 Susu Bubuk 200gr | 29.000 |
| Type | Price (IDR) |
| Vitalac 2 Susu Bubuk 400gr | 56.000 |
| Vitalac 3 Susu Bubuk Rasa Vanila 200gr | 23.500 |
| Vitalac 3 susu Bubuk Rasa Vanila 400gr | 44.500 |
| WRP Stay Slim Rasa Choco Hazelnut 250gr | 28.000 |

Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Daftar Harga Susu Terbaru Bulan Oktober s/d November 2011

0 comments:
Post a Comment