Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011
Update : 06 November 2011
Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011
Berikut Ini Adalah beberapa Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Lenovo IdeaPad G470 019 | 4.400.000 | -400.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad G470 259 | 6.000.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD Radeon HD 6370M 1 GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad G470 260 | 4.900.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad G470 299 | 4.000.000 | (same) |
| Pentium® B940, 1GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad S100 407 | 2.400.000 | -200.000 |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad S100 757 | 2.800.000 | -300.000 |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Win7 Starter | ||
| Lenovo IdeaPad S205 773 | 3.200.000 | -200.000 |
| AMD E350, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA ATI Radeon HD6310M 256 MB, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad U260 605 | 8.000.000 | -200.000 |
| Core i3-380UM, 2GB DDR3, 320GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Home Premium 64bit | ||
| Lenovo IdeaPad V370 452 | 7.600.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 750GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Lenovo IdeaPad V470 481 | 7.900.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA GT520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Lenovo IdeaPad V470c 134 | 4.900.000 | -400.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad V470c 785 | 6.800.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Lenovo IdeaPad Y570 797 | 11.600.000 | -1.200.000 |
| Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 750GB HDD, BlueRay, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce 555M 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Lenovo IdeaPad Z370 080 | 4.700.000 | -600.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad Z370 083 | 5.600.000 | -800.000 |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad Z470 134 | 3.900.000 | -500.000 |
| Pentium B940, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad Z470 298 | 3.900.000 | -500.000 |
| Pentium B940, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo IdeaPad Z475 309 | 5.500.000 | (same) |
| AMD X4 A6-3400M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA ATI Radeon HD6520G 512MB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Lenovo IdeaPad Z475 310 | 4.900.000 | (same) |
| AMD X4 A6-3400M, 2GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA ATI Radeon HD6520G 512MB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo ThinkPad E120 RZ4 | 6.600.000 | (same) |
| Core i3-2357M, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo ThinkPad E120 RZ8 | 6.600.000 | (same) |
| Core i3-2357M, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s 3JA | 15.800.000 | (same) |
| Core i7-2617, 4GB DDR3, 320GB HDD, CD/DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD 3000 Graphics, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s A12 | 10.300.000 | -700.000 |
| Core i5-2457M, 2GB DDR3, 320GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD 3000 Graphics, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s RZ8 | 11.600.000 | -300.000 |
| Core i5-2537M, 4GB DDR3, 320GB HDD, CD/DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD 3000 Graphics, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E420s 4EA | 10.300.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 320GB HDD, CD/DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD 3000 Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Lenovo ThinkPad T420 - 5ZA | 16.600.000 | -400.000 |
| Core i5-2520M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA N12P-NS1 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Lenovo ThinkPad X1 3DA | 22.400.000 | -500.000 |
| Core i5-2520M, 4GB DDR3, 160GB SSD, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Lenovo ThinkPad X220t 3AA | 22.400.000 | -500.000 |
| Core i7-2620M, 4GB DDR3, 320GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 12.5inch WXGA, Multitouch, Win 7 Pro | ||

Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Daftar Harga Laptop/Notebook Lenovo Terbaru Bulan November 2011

0 comments:
Post a Comment