harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012
Update ; 10 Januari 2012
harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012
Berikut Ini Adalah beberapa
harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012
Daftar Harga Penurunan laptop Bulan Januari 2012
| Merk & Type | Price | Diff |
| Acer Aspire One Happy 2 | 2.600.000 | -300.000 |
| Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 7.200.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Air MC965 | 12.800.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MC700 | 10.900.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MC721 | 16.000.000 | -400.000 |
| Apple MacBook Pro MC723 | 19.300.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MD313 | 12.000.000 | -300.000 |
| Apple MacBook Pro MD314 | 14.900.000 | -200.000 |
| Apple MacBook Pro MD318 | 17.900.000 | -600.000 |
| Apple MacBook Pro MD322 | 21.400.000 | -600.000 |
| Asus A43E-VX389D | 3.800.000 | -100.000 |
| Asus A43SA-VX022D | 5.600.000 | -300.000 |
| Asus A43SA-VX023D | 6.400.000 | -100.000 |
| Asus A43SJ-VX396D | 4.300.000 | -100.000 |
| Asus A43TA-VX049D | 5.500.000 | -100.000 |
| Asus A53SV-SX482D | 5.600.000 | -400.000 |
| Asus A53SV-SX825D | 5.900.000 | -300.000 |
| Asus Eee PC 1015PX | 2.500.000 | -100.000 |
| Asus Eee PC 1215B | 2.700.000 | -100.000 |
| Asus Eee PC 1215P | 2.700.000 | -100.000 |
| Asus G53SX-IX109V (3D) | 18.500.000 | -400.000 |
| Asus G53SX-SZ111V (Non 3D) | 15.600.000 | -500.000 |
| Asus N43SL-V2G-VX224V | 8.300.000 | -100.000 |
| Asus N43SL-VX211D | 8.800.000 | -200.000 |
| Asus N43SL-VX224V | 8.300.000 | -100.000 |
| Asus N55SF-SX203V | 12.000.000 | -400.000 |
| Asus U36SD-RX048D | 6.400.000 | -200.000 |
| Asus U46SV-WX039D | 7.600.000 | -200.000 |
| Asus U46SV-WX039V | 8.500.000 | -200.000 |
| Asus U46SV-WX056V | 8.800.000 | -200.000 |
| Asus U46SV-WX092V | 9.100.000 | -200.000 |
| Byon M8340 N/L P6100 | 3.400.000 | -100.000 |
| Byon M8341 N/L i5-450 | 4.100.000 | -300.000 |
| Dell Inspiron M4040 | 4.000.000 | -100.000 |
| Dell Inspiron N5110 | 9.100.000 | -100.000 |
| Fujitsu LifeBook LH530 V | 4.000.000 | -200.000 |
| Fujitsu LifeBook LH531 i3 | 4.400.000 | -200.000 |
| Fujitsu LifeBook SH561 i5 | 13.500.000 | -200.000 |
| Gigabyte Booktop M1305M | 6.800.000 | -400.000 |
| Gigabyte InNote i1320 | 3.300.000 | -200.000 |
| Gigabyte InNote Q1458L | 4.200.000 | -100.000 |
| HP 431A-2410 | 6.100.000 | -100.000 |
| HP Compaq 431 Core i3 | 4.900.000 | -100.000 |
| HP Compaq 431 Core i5 | 6.000.000 | -100.000 |
| HP Mini 110-3603TU | 2.900.000 | -100.000 |
| HP Pavilion DM1-3016AU | 3.800.000 | -100.000 |
| HP Pavilion dv6-3105TX | 10.500.000 | -200.000 |
| HP Pavilion dv6-6112TX | 13.500.000 | -500.000 |
| HP Pavilion G4-1001TX | 5.200.000 | -200.000 |
| HP Pavilion G4-1003TX | 5.900.000 | -400.000 |
| HP Pavilion G4-1037TU | 5.700.000 | -400.000 |
| HP Presario CQ43-110TU | 3.500.000 | -400.000 |
| HP ProBook 5220m (1-4AV) | 6.100.000 | -300.000 |
| Lenovo IdeaPad S205 249 | 3.300.000 | -200.000 |
| Lenovo IdeaPad S205 773 | 3.200.000 | -100.000 |
| Lenovo ThinkPad E120 RZ4 | 6.200.000 | -400.000 |
| Lenovo ThinkPad E120 RZ8 | 6.200.000 | -400.000 |
| Lenovo ThinkPad T420 5ZA | 16.400.000 | -200.000 |
| MSI CX420 i3 | 4.300.000 | -300.000 |
| MSI CX640 | 8.700.000 | -300.000 |
| MSI FX400 i3 | 4.900.000 | -100.000 |
| MSI FX400 i5 | 6.300.000 | -200.000 |
| MSI U270 | 2.800.000 | -300.000 |
| Samsung RV418 | 5.000.000 | -100.000 |
| Toshiba NB520-1024 | 3.300.000 | -100.000 |
| Toshiba NB520-1049 | 3.400.000 | -200.000 |
| Toshiba Portege R830-2018UB (i5) | 11.900.000 | -100.000 |
| Toshiba Satellite C600-1005U | 4.200.000 | -300.000 |
| Toshiba Satellite C640-1002 | 4.500.000 | -100.000 |
| Toshiba Satellite C640-1054U | 3.900.000 | -200.000 |
| Toshiba Satellite C640-1061U | 4.000.000 | -300.000 |
| Toshiba Satellite L645D-1150X | 5.600.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite L735-1027X | 7.800.000 | -300.000 |
| Toshiba Satellite L735-1037U | 6.700.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite L745-1009X | 7.300.000 | -500.000 |
| Toshiba Satellite L745-1079U | 6.400.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite L745-1082XB | 7.400.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite L745-1108U | 7.200.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite L745-1111X | 8.500.000 | -400.000 |
| Toshiba Satellite M645-1017X | 7.300.000 | -200.000 |
| Toshiba Satellite M645-1023X | 13.300.000 | -100.000 |
| Toshiba Satellite P745-1003X | 10.200.000 | -900.000 |
| Toshiba Satellite P745-1004X | 7.400.000 | -400.000 |
| Zyrex Cruiser LW4824 | 4.200.000 | -100.000 |
| Zyrex Ellipse LE4541 | 3.000.000 | -200.000 |
| Zyrex Sky LM1211 | 2.200.000 | -100.000 |
Daftar harga laptop penaikan Bulan januari 2012
| Merk & Type | Price | Diff |
| Acer Aspire 3820T-382G50nss | 6.500.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 4.200.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.800.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 5.400.000 | 200.000 |
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 6.900.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 7.700.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4830TG-2312G50Mn | 6.400.000 | 200.000 |
| Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 9.200.000 | 300.000 |
| Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 13.700.000 | 300.000 |
| Acer Aspire One 257 | 2.900.000 | 100.000 |
| Acer Aspire One 722 | 3.100.000 | 100.000 |
| Advan M4-50232 | 2.900.000 | 200.000 |
| Advan P1N-46132 | 2.000.000 | 100.000 |
| Aedupac Orca M700-P16220 | 3.400.000 | 100.000 |
| Aedupac Orca M700-P16430 | 3.700.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron M102Z | 3.600.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron N4050 | 3.900.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron N4050 i3 | 5.000.000 | 200.000 |
| Dell Inspiron N4110 i5 | 6.500.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook AH531 i5 | 9.200.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook LH531 i5 | 6.400.000 | 300.000 |
| Gigabyte E1425A-02 | 5.400.000 | 200.000 |
| HP EliteBook 2760p (1-5PA) | 14.300.000 | 700.000 |
| MSI U160MX | 2.800.000 | 100.000 |
| Sony Vaio VPC-SB38GG | 12.000.000 | 300.000 |
| Sony Vaio VPC-Z217GG | 26.600.000 | 100.000 |
harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: harga Laptop Acer,Asus,Hp,Toshiba dll Terbaru Bulan Januari 2012

0 comments:
Post a Comment