Daftar harga TV Plasma Baru terbaru bulan Maret 2012
Update : 11 Maret 2012
Daftar harga TV Plasma Baru terbaru bulan Maret 2012
Berikut Ini Adalah beberapa
Daftar harga TV Plasma Baru terbaru bulan Maret 2012
semoga dapat bermanfaat info harga serta menambah minat para pelanggan
serta dan jangan lupa untuk sering berkunjung di web ini !
Daftar harga TV Plasma Baru terbaru bulan Maret 2012
Daftar Harga PLASMA TV
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 42PT350 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive virtually eliminates motion blur | 4.526.000 |
LG 50PT350 Spec: 50" HD Ready Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive virtually eliminates motion blur | 8.345.000 |
LG 42PW450 Spec: 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 5.485.000 |
LG 50PW450 Spec: 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 9.687.000 |
PANASONIC TH-P42X30 Spec: 42" HD Ready Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 4.848.000 |
PANASONIC TH-P50X30 Spec: 50" HD Ready Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 8.654.000 |
PANASONIC TH-P42U30 Spec: 42" Full HD Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 6.186.000 |
PANASONIC TH-P46U30 Spec: 46" Full HD Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 8.678.000 |
PANASONIC TH-P50U30 Spec: 50" Full HD Plasma TV, 600Hz Sub-Field Drive, 2,000,000:1 Dynamic Contrast Ratio, HDMI x 3 | 11.123.000 |
PANASONIC TH-P42ST30 Spec: 42" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 12.777.000 |
PANASONIC TH-P50ST30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 16.256.000 |
PANASONIC TH-P50VT30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, THX, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 20.935.000 |
SAMSUNG PS-43D450 Spec: 43" HD Ready Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio | 4.746.000 |
SAMSUNG PS-51D450 Spec: 51" HD Ready Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio | 8.778.000 |
SAMSUNG PS-43D490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 5.688.000 |
SAMSUNG PS-51D490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 9.666.000 |
SAMSUNG PS-51D550 Spec: 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 11.234.000 |
SAMSUNG PS-64D8000 Spec: 64", 3D - Full HD SMART TV | 40.565.000 |
Daftar Harga PLASMA TV - 3D
Merk & Type | Price (IDR) |
LG 42PW450 Spec: 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 5.485.000 |
LG 50PW450 Spec: 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 9.687.000 |
PANASONIC TH-P42ST30 Spec: 42" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 12.777.000 |
PANASONIC TH-P50ST30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 16.256.000 |
PANASONIC TH-P50VT30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, THX, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 20.935.000 |
SAMSUNG PS-43D490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 5.688.000 |
SAMSUNG PS-51D490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 9.666.000 |
SAMSUNG PS-51D550 Spec: 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 11.234.000 |
SAMSUNG PS-64D8000 Spec: 64", 3D - Full HD SMART TV | 40.565.000 |
Daftar harga TV Plasma Baru terbaru bulan Maret 2012
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: Daftar harga TV Plasma 3D Baru terbaru bulan Maret 2012 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Daftar harga TV Plasma 3D Baru terbaru bulan Maret 2012
0 comments:
Post a Comment