Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Update : Untuk Perkiraan Juny dan July 2012
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Berikut Ini Adalah beberapa Info Harga Barang Dari Malang tekno
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Semoga dengan info harga Barang Terlengkap ini bermanfaat serta menambah minat para pelanggan
Untuk sering berkunjung dan Menambah informasi dari web Kami MalangTekno.Com.
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Harga Laptop Turun Juni - July 2012
Harga Laptop Naik Bulan Juni - July
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Terima kasih Telah Berkunjung di Web kami !
By : Admin@malangtekno.com
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Update : Untuk Perkiraan Juny dan July 2012
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Berikut Ini Adalah beberapa Info Harga Barang Dari Malang tekno
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Semoga dengan info harga Barang Terlengkap ini bermanfaat serta menambah minat para pelanggan
Untuk sering berkunjung dan Menambah informasi dari web Kami MalangTekno.Com.
![]() |
| http://www.malangtekno.com/2012/06/harga-laptop-naikturun-juni-july-2012.html |
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Harga Laptop Turun Juni - July 2012
| Merk & Type | Price | Diff |
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | -100.000 |
| Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 4.500.000 | -200.000 |
| Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 9.000.000 | -200.000 |
| Advan G4D-94232 | 3.300.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Air MC965 | 12.700.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Air MC969 | 11.800.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MD311 | 24.100.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MD313 | 11.800.000 | -100.000 |
| Apple MacBook Pro MD322 | 21.200.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX593D | 3.900.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX599D | 4.500.000 | -200.000 |
| Asus A43SD-VX052D | 4.300.000 | -200.000 |
| Asus A43SJ-VX792D | 4.200.000 | -100.000 |
| Asus A44H-VX072D | 4.200.000 | -200.000 |
| Asus K43U-VX070D | 3.500.000 | -200.000 |
| Asus U36SD-RX048D | 5.900.000 | -300.000 |
| Axioo Neon HNM.5.320 | 5.000.000 | -100.000 |
| Axioo Pico PJM 722 | 2.200.000 | -100.000 |
| Dell Inspiron 13z i3 | 5.400.000 | -100.000 |
| Dell Inspiron 13z i5 | 5.800.000 | -100.000 |
| Dell Vostro 3350 i3 | 7.400.000 | -100.000 |
| Dell Vostro 3350 i5 | 8.400.000 | -200.000 |
| Dell Vostro 3450 i3 | 6.800.000 | -200.000 |
| Dell XPS L502X | 12.400.000 | -100.000 |
| Fujitsu LifeBook PH521 | 3.500.000 | -300.000 |
| Fujitsu LifeBook T580 | 12.400.000 | -200.000 |
| HP 431-2430 | 6.000.000 | -100.000 |
| HP Compaq 430 Core i3 | 4.100.000 | -100.000 |
| HP Compaq 430 Core i5 | 5.100.000 | -100.000 |
| HP Mini 110-4112 | 2.700.000 | -100.000 |
| HP Pavilion DM4-3002TX | 9.600.000 | -200.000 |
| HP Pavilion dv6-6167TX | 11.100.000 | -100.000 |
| Lenovo IdeaPad G470 4390 | 5.000.000 | -100.000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E420 RA3 | 5.800.000 | -100.000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E420 RF3 | 6.000.000 | -200.000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E420 RH8 | 8.800.000 | -100.000 |
| Lenovo ThinkPad T420 5YA | 17.700.000 | -100.000 |
| MSI CX480 | 4.900.000 | -200.000 |
| MSI CX640 | 8.300.000 | -200.000 |
| MSI X370 Slim | 3.400.000 | -300.000 |
| Samsung NP300 i3 | 4.700.000 | -100.000 |
| Sony Vaio VPC-SB35FG | 8.900.000 | -100.000 |
| Toshiba Satellite C600-1013U | 4.100.000 | -100.000 |
Harga Laptop Naik Bulan Juni - July
| Merk & Type | Price | Diff |
| A-Note Centurion A-5473 | 6.600.000 | 200.000 |
| A-Note Centurion C-8272 | 6.700.000 | 200.000 |
| A-Note Centurion C-8473 | 7.000.000 | 100.000 |
| A-Note Centurion C-9357 | 6.000.000 | 100.000 |
| A-Note Centurion C-9433 | 5.500.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 3.500.000 | 100.000 |
| Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 4.400.000 | 200.000 |
| Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 13.800.000 | 200.000 |
| Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.200.000 | 300.000 |
| Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 7.400.000 | 100.000 |
| Acer Aspire S3-951-2464G34iss i5 | 8.300.000 | 200.000 |
| Asus A43SA-VX071D | 6.700.000 | 100.000 |
| Asus A43SA-VX090D | 5.600.000 | 100.000 |
| Asus A43SV-VX270R | 6.200.000 | 100.000 |
| Asus A53SM-SX079D | 6.900.000 | 100.000 |
| Asus K43BY-VX038D | 3.900.000 | 200.000 |
| Asus N43SL-V2G-VX264D | 8.300.000 | 100.000 |
| Asus N43SL-VX211D | 8.200.000 | 100.000 |
| Asus N43SL-VX262D | 6.400.000 | 200.000 |
| Asus N43SL-VX263D | 7.000.000 | 200.000 |
| Asus N43SL-VX264D | 8.400.000 | 100.000 |
| Asus U32U-RX011R | 4.900.000 | 100.000 |
| Asus U46SV-WX039D | 7.300.000 | 100.000 |
| Asus X43E-VX794D | 3.700.000 | 300.000 |
| Asus X44H-VX107D | 3.600.000 | 200.000 |
| Asus X44HY-VX067D | 3.700.000 | 100.000 |
| Axioo Neon CLW.3.522 | 4.800.000 | 100.000 |
| Axioo Neon CLW.5.620 | 5.500.000 | 100.000 |
| Axioo Neon HNM.3.220 | 4.400.000 | 100.000 |
| Axioo Neon HNM.7.047 | 7.000.000 | 100.000 |
| Axioo Neon HNM.7.247 | 7.000.000 | 100.000 |
| Axioo Neon HNM.P.222 | 3.300.000 | 200.000 |
| Axioo Zetta MMT.2.622 | 8.000.000 | 100.000 |
| Axioo Zetta MMT.2662 3G | 9.000.000 | 100.000 |
| Axioo Zetta MMT.P.332 | 6.500.000 | 100.000 |
| Byon M8240 A/M T6600 | 3.200.000 | 100.000 |
| Byon M8340 N/L i7-620 | 6.500.000 | 100.000 |
| Byon M8340 N/L P6100 | 3.500.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron 14z i3 | 6.800.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron 14z i5 | 7.200.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron 4110 i3 | 6.900.000 | 200.000 |
| Dell Inspiron 4110 i5 | 7.700.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron M102Z | 3.700.000 | 100.000 |
| Dell Inspiron N5110 i7 | 9.100.000 | 100.000 |
| Dell Vostro 131 i5 | 6.900.000 | 100.000 |
| Dell Vostro 1450 i5 | 6.900.000 | 100.000 |
| Dell XPS L14z | 12.800.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook BH531 | 7.200.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook LH531 V i3 | 5.200.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook P771 i3 | 13.900.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook PH701 i3 | 10.600.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook PH701 i5 | 11.200.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook S781 | 14.900.000 | 100.000 |
| Fujitsu LifeBook T901V | 29.800.000 | 200.000 |
| Fujitsu LifeBook TH550 | 10.300.000 | 100.000 |
| HP Pavilion DM4-3001TX | 8.300.000 | 100.000 |
| HP Pavilion G4-1129TX | 6.000.000 | 100.000 |
| HP Pavilion G4-1311TU | 4.900.000 | 100.000 |
| HP Pavilion G4-1314TU | 6.000.000 | 200.000 |
| HP Pavilion G4-1318TX | 6.600.000 | 100.000 |
| HP Pavilion G4-1337TX | 6.200.000 | 100.000 |
| HP Presario CQ43-304AU | 3.400.000 | 100.000 |
| HP Presario CQ43-414TU | 3.500.000 | 100.000 |
| HP ProBook 4230s i5 | 7.000.000 | 100.000 |
| HP ProBook 4430s i5 | 6.200.000 | 200.000 |
| HP ProBook 4431s | 7.000.000 | 200.000 |
| Lenovo IdeaPad B470e 4032 | 4.000.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad G470 1259 | 5.900.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad G470 136 | 6.700.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad G470 7943 | 4.700.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad S100 757 | 3.000.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad S205 964 | 3.100.000 | 200.000 |
| Lenovo IdeaPad V470 031 | 10.200.000 | 200.000 |
| Lenovo IdeaPad V470 164 | 10.200.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z370 023 | 5.200.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z370 082 | 4.900.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z370 083 | 5.600.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z370 325 | 5.800.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z370 8014 | 5.300.000 | 100.000 |
| Lenovo IdeaPad Z475 7452 | 5.200.000 | 100.000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E125 MA1 | 3.900.000 | 100.000 |
| Lenovo ThinkPad T420 C3A | 16.300.000 | 200.000 |
| MSI X460DX Slim | 8.300.000 | 100.000 |
| Samsung NC108 | 3.000.000 | 100.000 |
| Sony Vaio VPC-EK25EG | 5.000.000 | 100.000 |
| Toshiba Portege Z830-2003 | 15.900.000 | 100.000 |
| Toshiba Qosmio X770-1005X | 23.300.000 | 100.000 |
| Toshiba Satellite C640-1085U | 3.700.000 | 100.000 |
| Toshiba Satellite C640D-1075U | 4.000.000 | 100.000 |
| Toshiba Satellite L735-1007XB | 7.500.000 | 200.000 |
| Wearnes Quadra NE-1003 | 2.400.000 | 100.000 |
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Terima kasih Telah Berkunjung di Web kami !
By : Admin@malangtekno.com
Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012
Info Harga Barang Baru/Bekas Terlengkap
Description: Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Harga Laptop Naik/turun Juni - July 2012

0 comments:
Post a Comment